Description
K&Ns utbytesfilter är den perfekta kombinationen av högt flöde, effektiv filtrering, hållbarhet och dammskydd. K&Ns filtermedia har testats både hos dem själva samt hos oberoende laboratorium för ISO5011 filtreringsstandard av SAE. Målet var att ta fram ett filter som hade bästa möjliga flöde, var återanvändbart samt garanterade bästa möjliga skydd för motorn. Resultatet landade på ett bumullsfiltermedia som är fullt återanvänderbart genom att tvätta när det blivit skitigt!
Många ser det förbättrade flödet och de extra hästkrafterna som den största fördelen. Andra ser ekonomin i det hela då man inte längre behöver byta ut luftfiltret vid varannan service. Nu kan man istället rengöra det och återanvända. Med hjälp av K&Ns Servicekit restaurerar du enkelt filtret vilket K&N rekommenderar att man gör efter 8000mil. Det gör ditt filter som nytt igen och ytterligare 8000mil kan läggas till på mätaren. Med andra ord börjar man redan här spara pengar istället för att använda pappfilter som måste bytas ut!
K&Ns filter är designade för att öka effektiviteten i din bil eller pickup. Genom att förbättra flödet med 50% genom filtret ger denna uppgradering dig en bättre gasrespons samt mer vrid över hela registret. Det flerlagriga bomullsfiltret ger dig mer effekt men försäkrar dig även om att motorn får så bra skydd som möjligt!
Filtrena är perfekt anpassade för din bil vilket gör installationen mycket enkel.
| 2004 FERRARI 456 M GT 5.5L V12 F/I – All (2 required) | ||
| 2003 FERRARI 456 M GT 5.5L V12 F/I – All (2 required) | ||
| 2002 FERRARI 456 M GT 5.5L V12 F/I – All (2 required) | ||
| 2001 FERRARI 456 M 5.5L V12 F/I – All (2 required) | ||
| 2000 FERRARI F355 3.5L V8 F/I – All (2 required) | ||
| 2000 FERRARI 456 M 5.5L V12 F/I – All (2 required) | ||
| 1999 FERRARI F355 SPIDER 3.5L V8 F/I – All (2 required) | ||
| 1999 FERRARI F355 3.5L V8 F/I – All (2 required) | ||
| 1999 FERRARI 456 M 5.5L V12 F/I – All (2 required) | ||
| 1998 FERRARI F355 SPIDER 3.5L V8 F/I – All (2 required) | ||
| 1998 FERRARI F355 GTS 3.5L V8 F/I – All (2 required) | ||
| 1998 FERRARI F355 F1 3.5L V8 F/I – All (2 required) | ||
| 1998 FERRARI 456 GT 5.5L V12 F/I – All (2 required) | ||
| 1997 FERRARI F355 SPIDER 3.5L V8 F/I – All (2 required) | ||
| 1997 FERRARI F355 GTS 3.5L V8 F/I – All (2 required) | ||
| 1997 FERRARI 456 GT 5.5L V12 F/I – All (2 required) | ||
| 1996 FERRARI F355 SPIDER 3.5L V8 F/I – All (2 required) | ||
| 1996 FERRARI F355 GTS 3.5L V8 F/I – All (2 required) | ||
| 1996 FERRARI F355 BERLINETTA 3.5L V8 F/I – All (2 required) | ||
| 1996 FERRARI 550 MARANELLO 5.5L V12 F/I – All (2 required) | ||
| 1996 FERRARI 456 GT 5.5L V12 F/I – All (2 required) | ||
| 1995 FERRARI F355 GTS 3.5L V8 F/I – All (2 required) | ||
| 1995 FERRARI F355 BERLINETTA 3.5L V8 F/I – All (2 required) | ||
| 1995 FERRARI 456 GT 5.5L V12 F/I – All (2 required) | ||
| 1994 FERRARI F355 GTS 3.5L V8 F/I – All (2 required) | ||
| 1994 FERRARI F355 BERLINETTA 3.5L V8 F/I – All (2 required) | ||
| 1994 FERRARI 456 GT 5.5L V12 F/I – All (2 required) | ||
| 1993 FERRARI 456 GT 5.5L V12 F/I – All (2 required) | ||
| 1992 FERRARI F40 3.0L V8 F/I – All (2 required) | ||
| 1992 FERRARI F40 2.9L V8 F/I – All (2 required) | ||
| 1991 FERRARI F40 3.0L V8 F/I – All (2 required) | ||
| 1991 FERRARI F40 2.9L V8 F/I – All (2 required) | ||
| 1990 FERRARI F40 3.0L V8 F/I – Cat Model (2 required) | ||
| 1990 FERRARI F40 2.9L V8 F/I – All (2 required) |
| Tillv. Art: | 33-2816 |





Reviews
There are no reviews yet.