6266320 ACT 6-puckad Fjädrad Race Lamell

Sale!

6266320 ACT 6-puckad Fjädrad Race Lamell

Original price was: kr3,499.00.Current price is: kr699.80.

SKU: s2vdlffpq Category:

Description

  • Diameter: 10.5 IN
  • Diameter: 266 MM
  • Antal splines: 26
  • Lamell material: Ceramic
  • Splines (hål) diameter: 1.125 IN
  • Produktvikt (lbs.): 4.5
  • SFI: 1.1
  • Titel: ACT 6 Pad Fjädrad Race Disc

    Pontiac Firebird Base 1975 6.6L V8 400 CID

    Pontiac Firebird Base 1975 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Base 1976 6.6L V8 400 CID

    Pontiac Firebird Base 1976 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Base 1977 6.6L V8 400 CID

    Pontiac Firebird Base 1977 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Base 1979 4.9L V8 301 CID

    Pontiac Firebird Base 1983 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Base 1984 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Base 1985 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Base 1986 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Base 1987 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Base 1987 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Base 1988 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Base 1988 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Base 1989 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Base 1990 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Base 1991 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Base 1992 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Esprit 1975 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Esprit 1976 6.6L V8 400 CID

    Pontiac Firebird Esprit 1976 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Esprit 1977 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Esprit 1979 4.9L V8 301 CID

    Pontiac Firebird Formula 1975 6.6L V8 400 CID

    Pontiac Firebird Formula 1975 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Formula 1976 6.6L V8 400 CID

    Pontiac Firebird Formula 1976 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Formula 1977 6.6L V8 400 CID

    Pontiac Firebird Formula 1977 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Formula 1979 4.9L V8 301 CID

    Pontiac Firebird Formula 1989 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Formula 1989 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Formula 1990 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Formula 1990 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Formula 1991 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Formula 1991 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Formula 1992 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Formula 1992 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird SE 1983 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird SE 1984 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird SE 1985 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird SE 1986 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1975 6.6L V8 400 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1975 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1976 6.6L V8 400 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1977 6.6L V8 400 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1979 4.9L V8 301 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1983 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1984 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1985 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1986 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1987 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1987 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1988 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1988 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1989 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1989 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1990 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1990 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1991 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1991 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1992 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1992 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Trans Am GTA 1989 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Trans Am GTA 1989 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Trans Am GTA 1990 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Trans Am GTA 1990 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Trans Am GTA 1991 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Trans Am GTA 1991 5.7L V8 350 CID

    Pontiac Firebird Trans Am GTA 1992 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Trans Am GTA 1992 5.7L V8 350 CID

    Chevrolet Corvette Base 1972 5.7L V8 5737cc 350 CID

    Chevrolet Corvette Base 1972 5.7L V8 5736cc 350 CID

    Pontiac Catalina Base 1971 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Catalina Brougham 1971 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Catalina Safari 1971 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Catalina Base 1972 6.6L V8 6556cc 400 CID

    Pontiac Catalina Base 1972 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Catalina Brougham 1972 6.6L V8 6556cc 400 CID

    Pontiac Catalina Brougham 1972 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Catalina Safari 1972 6.6L V8 6556cc 400 CID

    Pontiac Catalina Safari 1972 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Firebird Base 1972 5.7L V8 5733cc 350 CID

    Pontiac Firebird Base 1972 5.7L V8 5737cc 350 CID

    Pontiac Firebird Base 1972 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Firebird Esprit 1972 5.7L V8 5733cc 350 CID

    Pontiac Firebird Esprit 1972 5.7L V8 5737cc 350 CID

    Pontiac Firebird Formula 1972 5.7L V8 5733cc 350 CID

    Pontiac Firebird Formula 1972 5.7L V8 5737cc 350 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1972 5.7L V8 5733cc 350 CID

    Pontiac Firebird Base 1973 5.7L V8 5733cc 350 CID

    Pontiac Firebird Base 1973 5.7L V8 5737cc 350 CID

    Pontiac Firebird Base 1973 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Firebird Esprit 1973 5.7L V8 5733cc 350 CID

    Pontiac Firebird Esprit 1973 5.7L V8 5737cc 350 CID

    Pontiac Firebird Esprit 1973 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Firebird Formula 1973 5.7L V8 5733cc 350 CID

    Pontiac Firebird Formula 1973 5.7L V8 5737cc 350 CID

    Pontiac Firebird Formula 1973 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1973 5.7L V8 5733cc 350 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1973 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Firebird Base 1974 5.7L V8 5733cc 350 CID

    Pontiac Firebird Base 1974 5.7L V8 5737cc 350 CID

    Pontiac Firebird Base 1974 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Firebird Esprit 1974 5.7L V8 5733cc 350 CID

    Pontiac Firebird Esprit 1974 5.7L V8 5737cc 350 CID

    Pontiac Firebird Esprit 1974 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Firebird Formula 1974 5.7L V8 5733cc 350 CID

    Pontiac Firebird Formula 1974 5.7L V8 5737cc 350 CID

    Pontiac Firebird Formula 1974 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1974 5.7L V8 5733cc 350 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1974 5.7L V8 5737cc 350 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1974 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Firebird Base 1980 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Base 1982 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Esprit 1980 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Formula 1980 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird SE 1982 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1980 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1982 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Base 1971 5.7L V8 5733cc 350 CID

    Pontiac Firebird Esprit 1971 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Firebird Esprit 1971 5.7L V8 5733cc 350 CID

    Pontiac Firebird Formula 1971 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Firebird Formula 1971 5.7L V8 5733cc 350 CID

    Pontiac Firebird Esprit 1972 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Firebird Formula 1972 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1972 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac GTO Base 1971 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac GTO Base 1972 6.6L V8 6555cc 400 CID

    Pontiac Firebird Formula 1981 5.0L V8 305 CID

    Pontiac Firebird Trans Am 1981 5.0L V8 305 CID

    Chevrolet Camaro Berlinetta 1983 5.0L V8 305 CID

    Chevrolet Camaro Sport 1983 5.0L V8 305 CID

    Chevrolet Camaro Z28 1983 5.0L V8 305 CID

    Ford Mustang GT Bullitt 2001 4.6L V8 281 CID

    Ford Mustang SVT Cobra 1996 4.6L V8 281 CID

    Ford Mustang SVT Cobra 1997 4.6L V8 281 CID

    Ford Mustang SVT Cobra 1998 4.6L V8 281 CID

    Ford Mustang GT 1996 4.6L V8 281 CID

    Ford Mustang GT 1997 4.6L V8 281 CID

    Ford Mustang GT 1998 4.6L V8 281 CID

    Ford Mustang GT 1999 4.6L V8 281 CID

    Ford Mustang GT 2000 4.6L V8 281 CID

    Ford Mustang SVT Cobra 1993 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang SVT Cobra 1994 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang SVT Cobra 1995 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang GT 1986 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang GT 1987 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang GT 1988 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang GT 1989 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang GT 1990 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang GT 1991 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang GT 1992 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang GT 1993 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang GT 1994 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang GT 1995 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang GTS 1995 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang LX 1986 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang LX 1987 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang LX 1988 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang LX 1989 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang LX 1990 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang LX 1991 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang LX 1992 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang LX 1993 5.0L V8 302 CID

    Ford Mustang SVT Cobra R 1993 5.0L V8 302 CID

    Chevrolet Camaro Berlinetta 1982 5.0L V8 305 CID

    Chevrolet Camaro Sport 1982 5.0L V8 305 CID

    Chevrolet Camaro Z28 1982 5.0L V8 305 CID

    Chevrolet Camaro Z28 Indianapolis 500 Pace Car 1982 5.0L V8 305 CID

    Ford Mustang GT 2001 4.6L V8 281 CID

  • Tillv. Art: 6266320

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “6266320 ACT 6-puckad Fjädrad Race Lamell”

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *